التسهيلات المصرفية اليومية
| سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد | 4.500 |
| سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع | 5.000 |
| سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة | 5.250 |
| السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة | 5.250 |
| سعر فائدة إيداع ((الوكالة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأسبوع واحد | 4.500 |
الأسعار السابقة
تسهيلات المقايضة \ الوعد المنفرد
| المدة | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| أسبوع واحد | 0.37600 | 0.37612 |
| شهر واحد | 0.37600 | 0.37620 |
| ثلاثة أشهر | 0.37600 | 0.37625 |
| ستة أشهر | 0.37600 | 0.37630 |
| إثنا عشر شهرا | 0.37600 | 0.37630 |
أسعار الصرف
| 14 Dec 2025 - أسعار الصرف | |
| العملة | دينار بحريني |
| AED | 0.102399 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.250188 |
| CAD | 0.273087 |
| CHF | 0.472583 |
| EUR | 0.441519 |
| GBP | 0.502877 |
| HKD | 0.048312 |
| INR | 0.004159 |
| JOD | 0.530738 |
| JPY | 0.002414 |
| KWD | 1.226199 |
| LKR | 0.001219 |
| NOK | 0.037110 |
| NZD | 0.218390 |
| OMR | 0.976695 |
| PKR | 0.001341 |
| QAR | 0.103166 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.291130 |
| SAR | 0.100228 |
| BDT | 0.003077 |
| CNY | 0.053307 |
| EGP | 0.007911 |
| IDR | 0.000023 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040917 |
| NPR | 0.002604 |
| PHP | 0.006366 |
| THB | 0.011921 |
| TND | 0.128908 |
| TRY | 0.008809 |
| ILS | 0.116785 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.