التسهيلات المصرفية اليومية
سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة | 4.750 |
سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد | 5.000 |
سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع | 5.500 |
سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة | 5.750 |
السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة | 5.750 |
سعر فائدة إيداع ((الوكالة)) لليلة واحدة | 4.750 |
سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لليلة واحدة | 4.750 |
سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأسبوع واحد | 5.000 |
سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأربعة أسابيع | 5.500 |
تسهيلات المقايضة \ الوعد المنفرد
المدة | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
أسبوع واحد | 0.37600 | 0.37612 |
شهر واحد | 0.37600 | 0.37620 |
ثلاثة أشهر | 0.37600 | 0.37625 |
ستة أشهر | 0.37600 | 0.37630 |
إثنا عشر شهرا | 0.37600 | 0.37630 |
أسعار الصرف
17 Sep 2025 - أسعار الصرف | |
العملة | دينار بحريني |
AED | 0.102391 |
ANG | 0.210101 |
AUD | 0.251561 |
CAD | 0.273723 |
CHF | 0.478566 |
EUR | 0.446484 |
GBP | 0.513501 |
HKD | 0.048334 |
INR | 0.004271 |
JOD | 0.530551 |
JPY | 0.002569 |
KWD | 1.232447 |
LKR | 0.001246 |
NOK | 0.038546 |
NZD | 0.225254 |
OMR | 0.976784 |
PKR | 0.001336 |
QAR | 0.103177 |
USD✱ | 0.376081 |
SGD | 0.294850 |
SAR | 0.100263 |
BDT | 0.003098 |
CNY | 0.052863 |
EGP | 0.007819 |
IDR | 0.000023 |
LBP | 0.000004 |
MAD | 0.042010 |
NPR | 0.002668 |
PHP | 0.006608 |
THB | 0.011876 |
TND | 0.130432 |
TRY | 0.009103 |
ILS | 0.113117 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.