Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 18 Jun 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102388 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.264047 |
| CAD | 0.266715 |
| CHF | 0.470660 |
| EUR | 0.432851 |
| GBP | 0.500282 |
| HKD | 0.047997 |
| INR | 0.003978 |
| JOD | 0.530514 |
| JPY | 0.002342 |
| KWD | 1.222194 |
| LKR | 0.001130 |
| NOK | 0.039138 |
| NZD | 0.217243 |
| OMR | 0.976872 |
| PKR | 0.001351 |
| QAR | 0.103157 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.292023 |
| SAR | 0.100208 |
| BDT | 0.003062 |
| CNY | 0.055625 |
| EGP | 0.007534 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040676 |
| NPR | 0.002486 |
| PHP | 0.006227 |
| THB | 0.011502 |
| TND | 0.128419 |
| TRY | 0.008097 |
| ILS | 0.127302 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.