Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 1 Apr 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102388 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.260117 |
| CAD | 0.270436 |
| CHF | 0.471368 |
| EUR | 0.435182 |
| GBP | 0.497950 |
| HKD | 0.047979 |
| INR | 0.003967 |
| JOD | 0.530664 |
| JPY | 0.002371 |
| KWD | 1.215086 |
| LKR | 0.001193 |
| NOK | 0.038827 |
| NZD | 0.216341 |
| OMR | 0.976923 |
| PKR | 0.001346 |
| QAR | 0.103132 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.292739 |
| SAR | 0.100203 |
| BDT | 0.003062 |
| CNY | 0.054548 |
| EGP | 0.006893 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040318 |
| NPR | 0.002480 |
| PHP | 0.006191 |
| THB | 0.011556 |
| TND | 0.128373 |
| TRY | 0.008459 |
| ILS | 0.119615 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.